Ранее был санкционный Гарантекс, которому не так давно Тезер заморозил все стейблкоины. Потом переименовались в Гринекс. Теперь тоже, типа, уже взломали западные спецслужбы.
----------------------------------------------------------
КРИПТОРУБЛЕВАЯ БИРЖА GRINEX ЗАЯВЛЯЕТ О ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ АТАКЕ ЗАПАДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ: ПОХИЩЕНЫ СРЕДСТВА РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА СУММУ СВЫШЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ
Ведущая крипторублевая биржа Grinex, обеспечивающая расчеты между российскими бизнесами и гражданами в цифровых активах, подверглась масштабной кибератаке с признаками участия зарубежных спецслужб. В результате взлома с криптокошельков биржи похищены средства российских пользователей на сумму более 1 млрд рублей. (cм. файл)
Цифровые следы и характер атаки свидетельствуют о беспрецедентном уровне ресурсов и технологий, доступных исключительно структурам недружественных государств. По предварительным данным, атака координировалась с целью нанесения прямого ущерба финансовому суверенитету России.
«С самого начала работы инфраструктура биржи подвергалась атакам, — заявил официальный представитель Grinex. — Мы фиксировали системные попытки ограничить вывод криптовалюты за пределы СНГ: биржа была внесена в санкционные списки, криптокошельки целенаправленно размечались, транзакции блокировались.
Сегодня попытки дестабилизации отечественного финансового сектора вышли на новый уровень — прямое хищение активов российских граждан и компаний с использованием комплексных кибератак».
В связи с атакой биржа Grinex вынуждена приостановить работу.
Вся доступная информация передана в правоохранительные органы. По месту нахождения инфраструктуры подано заявление для возбуждения уголовного дела.
------------------------------------------------
Список кошельков, с которых были украдены средства:
| TSuqrq4pGCNkzmZ9Yq1p8XVeYHW3LPjh1A | 36403,6185 |
| TX8LhoBChot2HjVpJG4jv9UzxzG2TtNB3e | 4257,5954 |
| TQgfunCuUFws4WGZab7kjxLWKUmJSPKGFm | 3891,5857 |
| TKE51wY1FmvbXrH4AteNgcJSVDguWni4HS | 89681,5589 |
| TMuUzSwgpvDJBpoqxsWtijrQX371iEn9sN | 1230 |
| TEcwcZF11XXHbbGL2RPWdDd7YbixXYxoEY | 24800 |
| TTs7ZAuCgYAcvWKWm7Qax8W3UWeitW9noB | 9423,13 |
| TMkuWpAN4s5HZ8pTsGYzTRUGh5jWnjqW2i | 7951,45 |
| TQiGHQRiBZA6Xd8UVuDT9VWohtgQdrRt39 | 5998 |
| TTFNGrNQonnNfTMEU34xeij8g5Pqqn6FAm | 5830 |
| TD8ZpRPU6SY4dUHkG2weVD6xtESWMsiF43 | 150000 |
| TWRbS4vuGYScbbKdQxy6diESww11R3eXUs | 11000 |
| TWoNQzehjEZj5QfAhvHmihR2LBo2s72czJ | 5000 |
| TJZuAX4iVjaGB11ZWSCMW8E9mX35TM7jdr | 6627,68936 |
| TFb97xEjBBakbrMmpAqWAYMJFR68JjSM6e | 5000 |
| TXJXsDNHsEqFvLpDL7qDiEYgxek1jdTfsF | 1398 |
| TYiTE2J1L3dyVALo76aFYPSCBZdN35cjBa | 9900 |
| THT9uMSBQqMy4Ad3YDtRrPw7PJjALKESHb | 100000 |
| TNqBaiYGjVQbcZUuLHKyEgBgyvykccaFcG | 87902 |
| TTAqByYH4pBhtuTYvWieFwXQTsCw9ZYoEe | 3700 |
| TKa6trT8fzEmrsEV92SyAqtkddgbHM85hY | 1244 |
| TYFm8uSf58nwRi86mF1RbKBtx6JJxnZPxs | 202521,9524 |
| TMKm7XicSmyUhTbqFJ5JbeDdAD7BY4F6mt | 462422,381 |
| TWT7XvGWzgYtd95aQ7nWaYgkFXW5fjzUqH | 249142,7481 |
| TUk1mJ5jPD153NW39JnJzchKZZnbcVRryv | 125495,3617 |
| TReuvDX1Kg5JVuBWPcUYDKu6S1aX8EztEx | 442813,234 |
| TRsHSPfo1ySHRyYSZPcxU9761CnDkwMAwN | 58197,70543 |
| TABP17Zh3jw1yxZPqQrP9iVnstiswoYgUN | 136437,1276 |
| TLWre9AKkJwQGU9ZHkLpMkXETvaNNLUXS6 | 233568,8684 |
| TF3sx3rJ1Vi6vxW2Wc9ZVYD3LBniHkneqs | 215848,36 |
| TPscMWEbzetxb2uhyiQFTDSmYkkZBQXN8y | 601571,7208 |
| TMdyk7KKLSENUTwcAFdLB472wAgRPYeZF9 | 12993,29951 |
| TZCvmatmJ8xEagwEM3PoWYTTB3uTH8x5b1 | 22974,45649 |
| TQhptCXKutuoWJRcx2ShT7TtJhiYrwX3yi | 517402,9814 |
| TCvLs4Fze61oDeiixb7S85VCBj5fC377be | 2538,988314 |
| TEkvv6UbMoknC8wsqX2vTy2Pa7qYgQjaw8 | 36321,08284 |
| TC9nUeC76yEfGgs5koP29Tj3YU4m8Psd6G | 8149,848378 |
| TBUvPK5jEe9sJ5hi5N1S2qqfsZUGePDZ5X | 16209,88547 |
| TPKBSQB7JpwmEnU1GTyyfm5U9xpMkBNyEH | 649937,2484 |
| TTFJPmc6PsrMxdDX1TWNp1kD3kXUfSGqub | 3321,4242 |
| TWkGYUSGgCzQbk6VuQxenLEZMUqCor7HZ3 | 20651,17399 |
| TU6Gt77cKtpZ8vDzqMxJR1dEmpVUV5asi7 | 1518,4983 |
| TVCxU53phBXwz71zWU6dD5qUpAnd9oWVDm | 1472,2237 |
| TL5J16cRxrnz4THe1V9iNVQAw5QK9EdqSa | 184472,5518 |
| TG6qzN53Wgeqz4eKa8HNGSG9zraDUhD4mu | 6861713,403 |
| TWDYL2PJX4BdRJeRuvMwjbzuQG919VhpuG | 395489,4265 |
| TPGXc8u1CfkzNYGdxdKHXBTKf6ASZYEmdN | 44482,6731 |
| 0x029b4053413725f2302c7a26e4da86abae99c8c5 | 21400 |
| 0xb1a635b3a7ee1e49ac4cf823d6d18fc17d846e19 | 2774,7 |
| 0xb1a635b3a7ee1e49ac4cf823d6d18fc17d846e19 | 99478,85 |
| 0x8af578c15a7316ac053809A8E3DAdBFD51b1B870 | 5000 |
| 0xed85fDea56202b886eF325E33b17d127d3679D64 | 1490 |
| 0xb1a635b3a7ee1e49ac4cf823d6d18fc17d846e19 | 378049 |
| TA8vyBg93KXaiQXV22WWXTB9hz3caN81DE | 447998,1166 |
Все украденные средства были конвертированы через обменные сервисы в TRX и собраны на адрес TH9kgjfrKeTNeyXtDKvxCXZ1dVKr7neKVa. Общий баланс на адресе на данный момент составляет 45 898 251 TRX (~14 978 590 USDT).
Представляю как будут ломать будущие российские криптобиржи. Как семечки щелкать. Или будет имитация взломов....
ОтветитьУдалить